Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 9813 | 90.88% | 4871 | 45.11% | 4942 | 45.77% |
2 | A+ | 129 | 1.19% | 74 | 0.69% | 55 | 0.51% |
3 | O | 18 | 0.17% | 6 | 0.06% | 12 | 0.11% |
4 | B | 9 | 0.08% | 7 | 0.06% | 2 | 0.02% |
5 | A | 8 | 0.07% | 5 | 0.05% | 3 | 0.03% |
6 | AB | 5 | 0.05% | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10798 | 100% | 4946 | 45.80% | 4986 | 46.18% |
Lokasi Sigar Penjalin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |