Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2210 | 20.47% | 1002 | 9.28% | 1208 | 11.19% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2121 | 19.64% | 22 | 0.20% | 2099 | 19.44% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2110 | 19.54% | 1119 | 10.36% | 991 | 9.18% |
4 | BURUH HARIAN LEPAS | 1513 | 14.01% | 1348 | 12.48% | 165 | 1.53% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 597 | 5.53% | 452 | 4.19% | 145 | 1.34% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 501 | 4.64% | 415 | 3.84% | 86 | 0.80% |
7 | WIRASWASTA | 194 | 1.80% | 159 | 1.47% | 35 | 0.32% |
8 | PETANI/PERKEBUNAN | 180 | 1.67% | 159 | 1.47% | 21 | 0.19% |
9 | PEDAGANG | 126 | 1.17% | 13 | 0.12% | 113 | 1.05% |
10 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 74 | 0.69% | 73 | 0.68% | 1 | 0.01% |
11 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 63 | 0.58% | 2 | 0.02% | 61 | 0.56% |
12 | KARYAWAN HONORER | 49 | 0.45% | 26 | 0.24% | 23 | 0.21% |
13 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 44 | 0.41% | 29 | 0.27% | 15 | 0.14% |
14 | GURU | 34 | 0.31% | 14 | 0.13% | 20 | 0.19% |
15 | NELAYAN/PERIKANAN | 32 | 0.30% | 32 | 0.30% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 31 | 0.29% | 8 | 0.07% | 23 | 0.21% |
17 | PERANGKAT DESA | 16 | 0.15% | 15 | 0.14% | 1 | 0.01% |
18 | SOPIR | 13 | 0.12% | 13 | 0.12% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG KAYU | 13 | 0.12% | 13 | 0.12% | 0 | 0.00% |
20 | TRANSPORTASI | 11 | 0.10% | 11 | 0.10% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG BATU | 9 | 0.08% | 9 | 0.08% | 0 | 0.00% |
22 | MEKANIK | 5 | 0.05% | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | PETERNAK | 5 | 0.05% | 4 | 0.04% | 1 | 0.01% |
24 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.05% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
25 | KONSTRUKSI | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | PERAWAT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
29 | PENSIUNAN | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
30 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
38 | LAINNYA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
39 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10798 | 100% | 4946 | 45.80% | 4986 | 46.18% |
Lokasi Sigar Penjalin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |