Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3217 | 29.79% | 1617 | 14.97% | 1600 | 14.82% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2823 | 26.14% | 1261 | 11.68% | 1562 | 14.47% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1620 | 15.00% | 828 | 7.67% | 792 | 7.33% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1107 | 10.25% | 538 | 4.98% | 569 | 5.27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1030 | 9.54% | 612 | 5.67% | 418 | 3.87% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 121 | 1.12% | 74 | 0.69% | 47 | 0.44% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0.27% | 8 | 0.07% | 21 | 0.19% |
8 | DIPLOMA I / II | 24 | 0.22% | 20 | 0.19% | 4 | 0.04% |
9 | STRATA II | 6 | 0.06% | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10798 | 100% | 4946 | 45.80% | 4986 | 46.18% |
Lokasi Sigar Penjalin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |