Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 322 | 2.98% | 191 | 1.77% | 131 | 1.21% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 170 | 1.57% | 73 | 0.68% | 97 | 0.90% |
3 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 73 | 0.68% | 41 | 0.38% | 32 | 0.30% |
4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 23 | 0.21% | 16 | 0.15% | 7 | 0.06% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0.17% | 11 | 0.10% | 7 | 0.06% |
6 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 0.08% | 4 | 0.04% | 5 | 0.05% |
7 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0.06% | 6 | 0.06% | 1 | 0.01% |
8 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0.06% | 2 | 0.02% | 5 | 0.05% |
9 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0.06% | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% |
10 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 10798 | 100% | 4946 | 45.80% | 4986 | 46.18% |
Lokasi Sigar Penjalin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |