Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 4952 | 45.86% | 2473 | 22.90% | 2479 | 22.96% |
2 | BELUM KAWIN | 4363 | 40.41% | 2346 | 21.73% | 2017 | 18.68% |
3 | CERAI MATI | 423 | 3.92% | 78 | 0.72% | 345 | 3.20% |
4 | CERAI HIDUP | 240 | 2.22% | 68 | 0.63% | 172 | 1.59% |
TOTAL | 10798 | 100% | 4946 | 45.80% | 4986 | 46.18% |
Lokasi Sigar Penjalin
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |